회계세무학전공 주메뉴
전체메뉴
조회 3,549
경영학부 2016-12-07 00:00
16학년도 2학기 졸업종합시험 점수표 11/17 본 시험 및 12/2 재 시험 실시 결과
* 현재 졸업시뮬레이션에서 전공1의 점수가 전공2,3에도 동일하게 표기된다고 하여 학생별 취득한 점수를 공지하오니 시험에 응시한 모든 학생들은 본인 점수를 확인하시기 바랍니다.(확인기간동안만 공지됩니다.) * 2016-2학기에 실시하여 취득한 점수만 공지됩니다. *응시한 결과가 없는 경우 등특이사항이 있는 학생은 확인기간(12/7-12/14)내 문의바랍니다. (320-1602)
* 종합졸업시험 통과 기준 : CBT400이상 취득, (컴퓨터, 전공)과목 과락기준이 40점 미만이므로 과목당 40점 이상, 전체 평균 60점 이상 취득 후 통과입니다. | |||||
전공 | 학번 | 대학정책 | 전공과목 | ||
컴퓨터 | 경영정보시스템 | 재무회계 | 마케팅론 | ||
경영학 | **120098 | 60 | 90 | 96 | 85 |
경영학 | **130218 | 80 | 85 | 82 | 80 |
경영학 | **130223 | 85 | 80 | 84 | 85 |
경영학 | **130045 | 50 | 85 | 92 | 80 |
경영학 | **130233 | 55 | 95 | 96 | 90 |
경영학 | **130107 | 45 | 80 | 84 | 80 |
경영학 | **130203 | 40 | 80 | 91 | 80 |
경영학 | **120117 | 75 | 95 | 91 | 80 |
경영학 | **130236 | 60 | 80 | 91 | 82 |
경영학 | **100331 | 40 | 80 | 87 | 80 |
경영학 | **130216 | 75 | 75 | 80 | 80 |
경영학 | **130111 | 65 | 80 | 86 | 85 |
경영학 | **130142 | 60 | 80 | 80 | 90 |
경영학 | **091772 | 65 | 80 | 82 | 85 |
경영학 | **130119 | 50 | 75 | 83 | 80 |
경영학 | **120221 | 60 | 80 | 93 | 85 |
경영학 | **120113 | 65 | 70 | 81 | 75 |
경영학 | **092276 | 55 | 90 | 83 | 85 |
경영학 | **120166 | 50 | 85 | 78 | 85 |
경영학 | **130098 | 55 | 80 | 83 | 80 |
경영학 | **132818 | 55 | 70 | 85 | 80 |
경영학 | **120168 | 90 | 85 | 82 | 80 |
경영학 | **120058 | 55 | 80 | 82 | 75 |
경영학 | **120083 | 55 | 80 | 87 | 75 |
경영학 | **120102 | 50 | 85 | 79 | 70 |
경영학 | **130239 | 75 | 80 | 88 | 85 |
경영학 | **120840 | 55 | 70 | 82 | 80 |
경영학 | **132808 | 65 | 75 | 82 | 80 |
경영학 | **120162 | 60 | 80 | 95 | 80 |
경영학 | **130027 | 65 | 80 | 78 | 75 |
경영학 | **120238 | 40 | 80 | 89 | 80 |
경영학 | **120188 | 50 | 70 | 87 | 80 |
경영학 | **102883 | 60 | 70 | 83 | 80 |
경영학 | **120048 | 55 | 70 | 78 | 80 |
경영학 | **122885 | 65 | 70 | 70 | 70 |
경영학 | **120228 | 45 | 75 | 87 | 82 |
경영학 | **130052 | 55 | 80 | 80 | 70 |
경영학 | **120065 | 40 | 90 | 91 | 80 |
경영학 | **130076 | 55 | 65 | 82 | 70 |
경영학 | **122796 | 95 | 80 | 82 | 75 |
경영학 | **130056 | 50 | 75 | 90 | 80 |
경영학 | **120061 | 40 | 90 | 87 | 80 |
경영학 | **120108 | 50 | 80 | 82 | 80 |
경영학 | **122899 | 60 | 80 | 80 | 80 |
경영학 | **130224 | 60 | 80 | 83 | 75 |
경영학 | **130100 | 50 | 80 | 82 | 75 |
경영학 | **120204 | 65 | 80 | 81 | 80 |
경영학 | **120187 | 45 | 80 | 81 | 80 |
경영학 | **130208 | 70 | 80 | 79 | 70 |
경영학 | **130020 | 60 | 75 | 80 | 80 |
경영학 | **120051 | 75 |
|
|
|
경영학 | **111953 | 60 | 75 | 83 | 84 |
경영학 | **120183 | 40 | 80 | 86 | 82 |
경영학 | **120219 | 55 | 80 | 78 | 82 |
경영학 | **120235 | 65 | 80 | 80 | 80 |
경영학 | **110112 | 45 | 70 | 80 | 80 |
경영학 | **130060 | 45 | 75 | 78 | 80 |
경영학 | **130080 | 95 | 70 | 80 | 70 |
경영학 | **120244 | 25 | 70 | 93 | 85 |
영어(경영학) | **120269 | 95 | 75 | 88 | 90 |
영어(경영학) | **130363 |
| 85 | 83 | 85 |
경영학 | **130169 |
| 80 | 87 | 80 |
경영학 | **130151 |
| 90 | 85 | 80 |
영어(경영학) | **120274 | 90 | 80 | 90 | 80 |
영어(경영학) | **120335 |
| 75 | 96 | 80 |
영어(경영학) | **120466 | 85 | 85 | 87 | 90 |
경영학 | **120096 |
| 95 | 85 | 85 |
경영학 | **120407 |
| 60 | 95 | 85 |
경영학 | **130154 |
| 80 | 94 | 80 |
경영학 | **120163 |
| 80 | 92 | 85 |
경영학 | **130441 |
| 80 | 89 | 85 |
경영학 | **120001 |
| 70 | 93 | 80 |
경영학 | **110954 |
| 80 | 86 | 80 |
경영학 | **120136 |
| 85 | 95 | 85 |
경영학 | **120097 |
| 75 | 85 | 82 |
경영학 | **132814 | 65 | 60 | 83 | 70 |
경영학 | **132821 | 45 | 70 | 80 | 75 |
경영학 | **112328 | 70 | 60 | 84 | 65 |
경영학 | **132817 | 40 | 60 | 81 | 60 |
경영학 | **132820 | 20 | 60 | 87 | 65 |
경영학 | **110733 | 65 | 80 | 85 | 80 |
경영학 | **130053 | 65 | 80 | 90 | 85 |
경영학 | **112307 | 55 | 70 | 85 | 60 |
|
|
|
|
|
|
전공 | 학 번 | 대학정책 | 전공과목 | ||
컴퓨터 | 경영정보시스템 | 생산관리 | ISP | ||
경영정보학 | **110163 | 65 |
|
|
|
경영정보학 | **110154 | 70 |
|
|
|
경영정보학 | **110138 | 65 | 90 | 50 | 75 |
경영정보학 | **110131 | 55 | 80 | 50 | 75 |
경영정보학 | **110252 | 70 | 75 | 60 | 65 |
경영정보학 | **110088 | 85 | 75 | 60 | 65 |
경영정보학 | **110105 |
| 80 | 55 | 75 |
경영정보학 | **110158 | 70 | 75 | 60 | 70 |
경영정보학 | **110095 | 55 | 70 | 70 | 70 |
경영정보학 | **110128 | 60 | 75 | 80 | 70 |
경영정보학 | **090190 | 45 | 85 | 85 | 70 |
경영정보학 | **081547 | 60 | 80 | 85 | 75 |
경영정보학 | **110150 | 45 | 80 | 0 | 65 |
경영정보학 | **090055 | 75 | 90 | 50 | 70 |
경영정보학 | **110037 | 40 | 80 | 85 | 80 |
경영정보학 | **110149 | 55 | 75 | 60 | 80 |
경영정보학 | **110229 | 60 | 80 | 90 | 80 |
경영정보학 | **110119 | 70 | 80 | 65 | 65 |
경영정보학 | **110113 |
| 80 | 50 | 85 |
경영정보학 | **100137 | 50 | 65 | 60 | 70 |
|
|
|
|
|
|
전공 | 학 번 | 대학정책 | 전공과목 | ||
컴퓨터 | 재무회계 | 세무회계 | 원가회계 | ||
회계정보학 | **100125 | 60 | 85 | 65 | 60 |
회계정보학 | **100103 | 60 | 92 | 60 | 60 |
회계정보학 | **100166 | 60 | 92 | 85 | 60 |
회계정보학 | **100163 | 75 | 90 | 95 | 70 |
회계정보학 | **100110 | 60 | 70 | 100 | 60 |
회계정보학 | **100102 | 55 | 84 | 70 | 80 |
회계정보학 | **090143 | 55 | 82 | 90 | 70 |
회계정보학 | **100014 | 65 | 90 | 100 | 70 |
회계정보학 | **100081 | 70 | 87 | 90 | 90 |
회계정보학 | **091598 | 55 | 88 | 100 | 60 |
회계정보학 | **100073 | 50 | 87 | 95 | 80 |
회계정보학 | **100057 | 50 | 87 | 70 | 85 |
회계정보학 | **100233 | 60 | 87 | 60 | 60 |
회계정보학 | **100100 |
| 88 | 100 | 85 |
회계정보학 | **090012 |
| 85 | 65 | 95 |
회계정보학 | **100258 | 40 | 80 | 100 | 60 |
회계정보학 | **100118 | 45 | 82 | 70 | 60 |
회계학 | **110237 | 60 | 83 | 55 | 70 |
회계학 | **110125 | 80 | 84 | 75 | 85 |
회계학 | **110061 | 50 | 75 | 70 | 60 |
회계학 | **110129 | 55 | 82 | 60 | 80 |
회계학 | **110118 | 50 | 82 | 90 | 80 |
회계학 | **110034 | 45 | 83 | 75 | 70 |
회계학 | **110220 | 55 | 85 | 70 | 85 |
회계학 | **110187 | 70 | 85 | 100 | 90 |
회계학 | **110157 | 50 | 89 | 100 | 95 |
회계학 | **110017 |
| 93 | 85 | 70 |
경 영 학 부