International College 주메뉴
All Menu

Read 669
관리자 2024-01-25 15:02
| Course Name | Course Code | Class No. | Classroom | Credits |
| Service Marketing | 323563 | 201 | IC 503 | 3 |
| Brand Management | 323818 | 201 | IC 403 | 3 |
| ERP System Practice(Capstone Design) | 327360 | 201 | IC 504 | 3 |
| Venture Master Class | 320538 | 201 | IC 503 | 3 (Flipped Learning) |
| Financial Statement Analysis (Capstone Design) | 322976 | 201 | IC 604 | 3 |
GBA NEU2020, Class#201 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1st Period (09:00) | ERP System Practice(Capstone Design) (327360) #201 IC504 | Venture Master Class (320538) #201 IC503 | Service Marketing (323563) #201 IC503 | ||
2nd Period (10:00) | |||||
3rd Period (11:00) | |||||
4th Period (12:00) | |||||
5th Period (13:00) | Financial Statement Analysis (Capstone Design) (322976) #201 IC604 | Brand Management (323818) #201 IC403 | |||
6th Period (14:00) | |||||
7th Period (15:00) | |||||
8th Period (16:00) | |||||
9th Period (17:00) |