조회 273
관리자 2024-08-29 13:40
Ⅰ | 추진배경 및 목적 |
Ⅱ | 추진개요 |
시 간 | 내 용 | 비 고 |
09:00 ~ 09:20 | 대회 등록 및 참가자 명단 체크 | |
09:20 ~ 09:40 | 경기 준비 | |
09:40 ~ 10:00 | 개회사 및 축사 | |
10:00 ~ 12:00 | 싸움로봇 조별 예선 경기 | |
12:00 ~ 13:00 | 중식 | |
13:00 ~ 13:20 | 싸움로봇 본선경기(8강) | |
13:20 ~ 13:40 | 싸움로봇 본선경기(4강) | |
13:40 ~ 14:00 | 싸움로봇 본선경기(3,4위전) | |
14:00 ~ 14:20 | 싸움로봇 본선경기(결승전) | |
14:20 ~ 14:30 | 휴식 | |
14:30 ~ 14:45 | 배틀럼블 예선전 | |
14:45 ~ 15:00 | 배틀럼블 결승전 | |
15:30 ~ | 시상식/폐회식 |
※ 대회 당일의 사정에 따라서 일정이 조정될 수 있음
Ⅲ | 세부추진계획 |
구분 | 내용 | 일정 |
사전 준비 | 운영위원회 구성 완료 | 2024.06.03.(월) |
총괄계획 수립 및 관련팀 회의 진행 | 상시진행 | |
참가 신청서 접수 및 참가팀 선정 | 모집 공고 게시, 포스터 배포 등 홍보 | ~ 2024.11.01.(금)까지 |
참가신청서 접수 (싸움로봇) | 2024.10.21.(월) ~ 2024.11.11.(월) 까지 | |
싸움로봇 참가팀 발표 | 2024.11.13(수) | |
2024(제27회) 국립창원대학교 전국대학생 자율로봇 경진대회 | 대회 진행 (싸움로봇 및 배틀럼블) | 2024.11.22.(금) |
구분 | 주요 내용 | |
참가신청 접수 및 행사 일정 | ․ 참가신청서 접수: 2024.10.21(월) ~ 11.11.(월) ․ 대회일정: 2024.11.22.(금) | |
신청방법 | 국립창원대 참여팀 | 이뤄드림 홈페이지 신청 및 접수 |
타대학 참여팀 | 이메일 제출(jmko@changwon.ac.kr) | |
신청서 다운 | 국립창원대학교 홈페이지 (http://portal.changwon.ac.kr/) | |
국립창원대학교 LINC3.0사업단 홈페이지 (http://lincplus.changwon.ac.kr/) | ||
위 주소에서 참가 신청서를 다운받아 양식에 맞게 작성하여 이메일로 제출 | ||
문의처 | 국립창원대학교 LINC3.0사업단 E-mail : jmko@changwon.ac.kr |
구분 | 상훈 | |
싸움로봇 | 대상 (1위) | 국립창원대학교 총장상 (상장 및 100만원 상당의 부상) |
최우수상 (2위) | 두산로보틱스 대표이사 사장상(상장 및 50만원 상당의 부상) | |
우수상 (3위) | 국립창원대학교 메카트로닉스대학장상 (상장 및 30만원 상당의 부상) | |
우수상 (4위) | 국립창원대학교 산학협력단장상 (상장 및 30만원 상당의 부상) | |
장려상 (5위) | 국립창원대학교 LINC3.0사업단장상 (상장 및 20만원 상당의 부상) | |
장려상 (6위) | 울산·경남지역혁신플랫폼스마트제조엔지니어링사업단 (상장 및 20만원 상당의 부상) | |
특별상 (기술혁신부문) | 국립창원대학교 LINC3.0사업단장상 (상장) | |
특별상 (성능혁신부문) | 울산·경남지역혁신플랫폼스마트제조엔지니어링사업단장상(상장) | |
특별상 (창의아이디어부문) | 국립창원대학교 자율로봇경진대회 운영위원장상 (상장) | |
특별상 (창의설계부문) | 국립창원대학교 자율로봇경진대회 운영위원장상 (상장) | |
특별상 (독창적전략부문) | 국립창원대학교 자율로봇경진대회 운영위원장상 (상장) | |
인기상 (팀워크부문) | 국립창원대학교 자율로봇경진대회 운영위원장상 (상장) | |
인기상 (디자인부문) | 국립창원대학교 자율로봇경진대회 운영위원장상 (상장) |
* 시상내역은 행사규모 등 사정에 따라 변경될 수 있음.
※ 대회 참가 팀 수에 따라 경기출전 팀 수가 변경 될 수 있음
구분 | 상훈 | |
배틀럼블 | 최우수상 (1위) | 국립창원대학교 총장상 (상장 및 50만원 상당의 부상) |
우수상 (2위) | 국립창원대학교 메카트로닉스대학장상 (상장 및 30만원 상당의 부상) | |
장려상 (3위) | 국립창원대학교 산학협력단장상 (상장 및 10만원 상당의 부상) | |
장려상 (4위) | 국립창원대학교 LINC3.0사업단장상 (상장 및 10만원 상당의 부상) | |
장려상 (5위) | 울산·경남지역혁신플랫폼스마트제조엔지니어링사업단장상 (상장 및 10만원 상당의 부상) |
* 시상내역은 행사규모 등 사정에 따라 변경될 수 있음.