창업지원단 주메뉴
All Menu
조회 262
관리자 2022-04-08 17:03
연번 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
1 | 도전 K-스타트업 본선 진출자 30팀으로 확대 | '21년 : 15팀 |
2 | 도전 K-스타트업 본선 진출자 밀착 코칭 | '21년 : 왕중왕전 수상 1팀, 결선 진출 4팀 |
3 | 후원은행 엑셀러레이팅 프로그램 연계 | 신한퓨처스랩, IBK창공 등 |
4 | 수상자 언론보도 및 홍보영상 제작 | 국내 주요 경제일간지 등 |
5 | 여성기업종합지원센터 창업보육실 입주심사 가점 부여 | 전국 18개 지역센터 |
구분 | 부문 | 내용 | 분야 |
---|---|---|---|
창업 | 기술 | 혁신적인 기술 기반 아이템 | IT/ICT, 바이오/헬스, 기계, 전자 등 |
일반 | 기술 외 사업화 가능 아이템 | 교육, 상담 등 지식서비스, 뷰티, 푸드, 생활재의 제조, 유통 등 | |
예비 창업 | 사업자등록 이전 또는 사업개시일 6개월 미만인 자 | 기술/지식/일반 등의 아이템으로 사업화 아이디어 | |
지역 창업 | 서울, 경기, 인천을 제외한 지역에 소재지를 둔 여성창업자 | 부산, 대구, 광주, 대전, 울산, 강원, 충북, 전북, 경남, 제주, 세종충남, 전남 지역 소재 |
신청 및 접수
3.14(월)~4.15(금)
창업(기술/일반)
예비창업
지역창업
심사 및 선정
4월 중순~5월 말
1차 요건검토
2차 서류심사
3차 발표심사
4차 선정심사
발표 및 시상
발표 6월 / 시상 7월
수상자 32팀
후속지원
8월~12월
시상 및 포상
투자 연계 등
* 총 32팀, 상금 총 4,700만원
구분 | 상훈 | 수상 | 부문 | 상금 | |
---|---|---|---|---|---|
중기부 장관상 | 중소벤처기업부 장관상 | 대상 | 1팀 | 통합 | 1,000만원 |
최우수상 | 2팀 | 통합 | 각 500만원 | ||
우수상 | 1팀 | 통합 | 각 300만원 | ||
1팀 | 예비창업 | ||||
1팀 | 지역 | ||||
후원 기관장상 | 신한은행장상(2) 우리은행장상(2) | 장려상 | 1팀 | 지역 | 각 200만원 |
3팀 | 통합 | ||||
IBK기업은행장상 | 특별상 | 1팀 | 예비창업 | ||
1팀 | 통합 | ||||
여성기업종합지원센터 이사장상 | 입상 | 20팀 | 통합 | 각 30만원 |
* 해당 부문(창업, 예비창업, 지역) 수상 적격자가 없을 시, 타 분야 최고 득점자 우선 선정
** 전체 수상 적격자가 없을 경우에는 수상자를 선정하지 않을 수 있음
구분 | 내용 |
---|---|
투자유치 홍보 BI | 후원은행 투자유치 연계 및 엑셀러레이팅 추천 수상자 언론홍보 및 홍보영상 제작 여성기업종합지원센터 창업보육실 입주심사 가점 부여 |
도전 K-스타트업 | 도전 K-스타트업 본선 진출(수상자 상위 30팀) VC·AC 등 전문가의 도전 K-스타트업 본선 코칭 |
판로 | 전시회 등 수출지원사업 참가 우대 |
* 사업별 지원요건 해당자에 한함