정보보안학과 주메뉴
전체메뉴
조회 1,438
2022-02-03 10:20
2021년 하반기 TOPCIT 성적우수장학금 및 특별상(총장상) 시상!
TOPCIT은 SW역량평가를 위한 국가공인인증시험입니다.
TOPCIT 성적 우수자(Level 3 이상)의 경우 채용 시 가산점이 부여되는 등
SW 전공자에게는 필수 공인인증시험이라고 할 수 있습니다.
동서대학교에서 진행된 2021년 하반기 TOPCIT 시험에서
전체 응시자 88명 중 아래 26명의 학생들에게 장학금이 지급되었습니다.
(장학금 선정률 30%!!!)
장학금에 선정된 학생들 모두 모두 축하드립니다!!!
레벨3이상 달성자 (장학금 50만원) | |||
번호 | 학과 | 학번 | 이름 |
1 | 컴퓨터공학부 | 20161**8 | 이*호 |
2 | 컴퓨터공학부 | 20161**0 | 이*승 |
3 | 컴퓨터공학부 | 20161**3 | 송*헌 |
4 | 컴퓨터공학부 | 20152**5 | 백*인 |
상위 10%이상 달성자 (장학금 30만원) | |||
번호 | 학과 | 학번 | 이름 |
1 | 컴퓨터공학부 | 20161**6 | 김*식 |
2 | 컴퓨터공학부 | 20171**3 | 최*녕 |
3 | 컴퓨터공학부 | 20161**7 | 문*준 |
4 | 컴퓨터공학부 | 20171**2 | 박*혁 |
5 | 컴퓨터공학부 | 20171**4 | 정*진 |
상위 20%이상 달성자 (장학금 25만원) | |||
번호 | 학과 | 학번 | 이름 |
1 | 컴퓨터공학부 | 20171**9 | 김*환 |
2 | 컴퓨터공학부 | 20161**4 | 최*성 |
3 | 컴퓨터공학부 | 20172**9 | 조*하 |
4 | 컴퓨터공학부 | 20171**0 | 조*정 |
5 | 컴퓨터공학부 | 20191**2 | 이*희 |
6 | 컴퓨터공학부 | 20171**6 | 김*훈 |
7 | 컴퓨터공학부 | 20181**8 | 백*우 |
8 | 컴퓨터공학부 | 20171**1 | 이*민 |
9 | 컴퓨터공학부 | 20191**6 | 김*우 |
10 | 컴퓨터공학부 | 20191**0 | 이*연 |
상위 30%이상 달성자 (장학금 20만원) | |||
번호 | 학과 | 학번 | 이름 |
1 | 정보통신공학전공 | 20141**6 | 손*태 |
2 | 컴퓨터공학부 | 20171**2 | 원*현 |
3 | 컴퓨터공학부 | 20191**5 | 송*지 |
4 | 컴퓨터공학부 | 20161**9 | 김*준 |
5 | 컴퓨터공학부 | 20191**8 | 송*혁 |
6 | 컴퓨터공학부 | 20191**5 | 이*원 |
7 | 컴퓨터공학부 | 20171**4 | 고*환 |
2021년 상반기, 하반기 시험에 가장 높은 성적을 기록한 이*호(동서대학교 소프트웨어학과)
학생은 특별상(총장상)을 받게 되었습니다.
장학금에 선정되지 못한 학생들도 2022년 TOPCIT 시험에 장학금 기회가 있습니다 ^^