국제물류학과 주메뉴
전체메뉴
구분 | 교육과정 | 과목명 | 시간 | 교육기간 | 담당 | |
---|---|---|---|---|---|---|
이론교육 (68시간) |
기본교육 (5과목) |
전자무역 | 6 | 5.14 / 5.15 | 송계의(동서대) | |
디지털물류 | 6 | 5.21 / 5.22 | 서수완(동서대) | |||
eSCM | 6 | 5.28 / 5.29 | 강낙중(동의대) | |||
데이터분석 | 6 | 6.4 / 6.5 | 조상리(동의대) | |||
SCM 운영 및 전략시뮬레이션 | 6 | 6.11 / 6.12 | 송호영(BTP) | |||
심화교육 (5과목) |
빅데이터와 물류 | 6 | 9.3 / 9.4 | 정석찬(동의대) | ||
블록체인과 물류 | 6 | 9.10 / 9.11 | CJ네트웍스 | |||
인공지능과 물류 | 6 | 9.17 / 9.18 | KT | |||
스마트해운과 항만 | 6 | 9.24 / 9.25 | 한철환(동서대) | |||
물류스타트업 | 6 | 10.1 / 10.2 | 조삼현(동의대) | |||
전문가 특강 (4과목) |
스마트물류 솔루션 구축과 적용사례 | 2 | 5.23 | 이진실(나무소프트) | ||
4차 산업혁명과 물류혁신 | 2 | 5.30 | 박별터(Seadronix) | |||
4차 산업혁명시대 물류기업 경영전략 변화와 전망 | 2 | 9.19 | 김태일(KMI) | |||
물류기술의 변화와 자동화물운송시스템의 발달 | 2 | 9.26 | 노홍승(KOTI) | |||
실습교육 (176시간) |
현장 견학 |
국내 | 부산항 신항 및 광양항 현장견학 | 8 | 6.21-22 | ㈜한진 |
CJ대한통운 대전물류허브, 롯데물류센터 | 8 | 10.25 | ㈜CJ대한통운 롯데글로벌지스 | |||
현장실습 | 부산지역 물류관련기관 및 기업 | 160 | 7.1-7.26 | 現10개, 後15개 | ||
멘토링교육 (12시간) | 취업지원 멘토링 | Multi-Mentee vs. Multi-Mentor ⇒ Multi-Mentoring 총6팀(42명)=[학생5+멘토2(교수1,기업1)]×6팀 | 12 | 사업 기간중 | 참여기업 | |
취업 지원교육 (14시간) |
취업 아카데미 | 직업 적성검사 및 해석(1h), NCS 물류 직무 중심의 채용 특강(2h), 물류관련 기업분석(→나의 목표기업을 JOB아라)(1h), SWOT분석과 역량강화(1h) | 5 | 10.15 | 전문강사 | |
직무기술서 작성과 첨삭(→1:1 컨설팅 병행)(3h), 면접스피치와 면접법(1h), 이미지메이킹(1h) | 5 | 10.16 | 전문강사 | |||
실전면접 및 피드백(3h), 포트폴리오 작성(1h) | 4 | 10.17 | 전문강사 |