
동서대학교 · 디지털금융학과
편성 총 156학점. 학년·학기·이수구분으로 걸러 보고, 들을 과목을 체크하면 학점이 합산됩니다.
| 학년 | 학기 | 교과구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 금융 기초와 프로그래밍 입문 | |||||||||
| 1 | 1학기 | 교양필수 | 120026 | 영어1 | 2 | 2 | 0 | 택1 · 7687 | |
| 1 | 1학기 | 교양필수 | 120030 | 중국어1 | 2 | 2 | 0 | 택1 · 7687 | |
| 1 | 1학기 | 교양필수 | 120068 | 열린사고와표현 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1학기 | 교양필수 | 120076 | 채플(달란트발견) | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1학기 | 전공필수 | 311115 | 디지털금융수학Ⅰ | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 1학기 | 전공필수 | 311116 | 금융소프트웨어Ⅰ | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 1학기 | 전공선택 | 328610 | 금융과AI리터러시 | 3 | 2 | 2 | ||
| 1 | 1학기 | 전공선택 | 328611 | 경영학개론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 1학기 | 전공선택 | 328924 | 전공과진로탐색 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1학년 1학기 소계 : 학점 19 / 이론 19 / 실습 2 | |||||||||
| 1 | 2학기 | 교양필수 | 120027 | 영어2 | 2 | 2 | 0 | 택1 · 7688 | |
| 1 | 2학기 | 교양필수 | 120031 | 중국어2 | 2 | 2 | 0 | 택1 · 7688 | |
| 1 | 2학기 | 교양필수 | 120061 | 창의적생활코딩1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 교양필수 | 120069 | 고전으로세상읽기 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 교양필수 | 120077 | 채플(달란트계발) | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 교선기초 | 160031 | 문학개론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 전공필수 | 311117 | 디지털금융수학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 전공필수 | 311118 | 금융소프트웨어Ⅱ | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 전공선택 | 321370 | 경영통계학 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 전공선택 | 322700 | 회계원리 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 전공선택 | 328612 | 경제학원론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 전공선택 | 328925 | 전공과진로설계 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1학년 2학기 소계 : 학점 27 / 이론 28 / 실습 0 | |||||||||
| 2학년 핀테크·경영정보와 데이터 기반 | |||||||||
| 2 | 1학기 | 교양필수 | 120078 | 채플(사랑과결혼) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7620 | |
| 2 | 1학기 | 교양필수 | 120079 | 채플(찬양과경배) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7620 | |
| 2 | 1학기 | 교양필수 | 120080 | 채플(그리스도의생애) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7620 | |
| 2 | 1학기 | 교양필수 | 120081 | 채플(성지순례) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7620 | |
| 2 | 1학기 | 전공선택 | 321048 | 핀테크개론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1학기 | 전공선택 | 321157 | 경영정보론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1학기 | 전공선택 | 322449 | 재무관리 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1학기 | 전공선택 | 322690 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1학기 | 전공선택 | 327210 | 금융마케팅 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1학기 | 전공선택 | 327211 | 다변량분석 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2학년 1학기 소계 : 학점 18 / 이론 22 / 실습 0 | |||||||||
| 2 | 2학기 | 교양필수 | 120066 | 창의적생활코딩2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2학기 | 교양필수 | 120082 | 채플(이웃사랑) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7621 | |
| 2 | 2학기 | 교양필수 | 120083 | 채플(죽음의이해) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7621 | |
| 2 | 2학기 | 교양필수 | 120084 | 채플(기도와대화) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7621 | |
| 2 | 2학기 | 교양필수 | 120085 | 채플(말씀과묵상) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7621 | |
| 2 | 2학기 | 전공필수 | 310785 | 금융데이터분석 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2학기 | 전공선택 | 322342 | 재무회계 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2학기 | 전공선택 | 322394 | 금융시장론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2학기 | 전공선택 | 324195 | 자료구조 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2학기 | 전공선택 | 326825 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2학기 | 전공선택 | 326826 | 암호화폐기술 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2학기 | 전공선택 | 326827 | 핀테크서비스모델 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2학년 2학기 소계 : 학점 23 / 이론 27 / 실습 0 | |||||||||
| 3학년 금융공학·AI·블록체인 심화 | |||||||||
| 3 | 1학기 | 교양필수 | 120078 | 채플(사랑과결혼) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7622 | |
| 3 | 1학기 | 교양필수 | 120079 | 채플(찬양과경배) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7622 | |
| 3 | 1학기 | 교양필수 | 120080 | 채플(그리스도의생애) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7622 | |
| 3 | 1학기 | 교양필수 | 120081 | 채플(성지순례) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7622 | |
| 3 | 1학기 | 전공필수 | 310786 | 금융공학Ⅰ | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1학기 | 전공선택 | 322401 | 인적자원관리 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1학기 | 전공선택 | 326723 | 금융투자론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1학기 | 전공선택 | 326724 | 선물옵션 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1학기 | 전공선택 | 326725 | 의사결정론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1학기 | 전공선택 | 326726 | 데이터모델링/시각화 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1학기 | 전공선택 | 326727 | 머신러닝 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1학기 | 전공선택 | 326728 | 블록체인시스템 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1학기 | 전공선택 | 326729 | 핀테크마케팅실무 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3학년 1학기 소계 : 학점 27 / 이론 31 / 실습 0 | |||||||||
| 3 | 2학기 | 교양필수 | 120082 | 채플(이웃사랑) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7623 | |
| 3 | 2학기 | 교양필수 | 120083 | 채플(죽음의이해) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7623 | |
| 3 | 2학기 | 교양필수 | 120084 | 채플(기도와대화) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7623 | |
| 3 | 2학기 | 교양필수 | 120085 | 채플(말씀과묵상) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7623 | |
| 3 | 2학기 | 전공필수 | 310787 | 금융공학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2학기 | 전공선택 | 321777 | 경영전략 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2학기 | 전공선택 | 326043 | 데이터마이닝 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2학기 | 전공선택 | 326813 | 딥러닝 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2학기 | 전공선택 | 326814 | 스마트컨트랙트 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2학기 | 전공선택 | 326878 | 파생상품모델링 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2학기 | 전공선택 | 326879 | 캡스톤디자인 | 3 | 1 | 4 | ||
| 3 | 2학기 | 전공선택 | 326880 | CRM고객분석 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3학년 2학기 소계 : 학점 24 / 이론 26 / 실습 4 | |||||||||
| 4학년 자산운용·리스크·보안 실무 | |||||||||
| 4 | 1학기 | 전공선택 | 320062 | 포트폴리오이론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1학기 | 전공선택 | 328236 | 금융프로젝트 | 3 | 1 | 4 | ||
| 4 | 1학기 | 전공선택 | 328237 | 리스크관리 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1학기 | 전공선택 | 328238 | 데이터사이언스 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1학기 | 전공선택 | 328239 | 금융인공지능 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1학기 | 전공선택 | 328242 | 정보보호론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4학년 1학기 소계 : 학점 18 / 이론 16 / 실습 4 | |||||||||
| 조건에 맞는 과목이 없습니다. 검색어를 줄이거나 필터를 풀어 보세요. | |||||||||
| 학부/전공 소계 : 학점 156 / 이론 169 / 실습 10 | |||||||||
교과구분 교양필수 교선기초 전공필수 전공선택 · 택1 배지에 마우스를 올리면 같은 그룹의 다른 선택지가 함께 표시됩니다.