
동서대학교 · 디지털금융학과
졸업 기준 129학점. 학년·학기·이수구분으로 걸러 보고, 들을 과목을 체크하면 학점이 합산됩니다.
| 학년 | 학기 | 교과구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 디지털금융의 기초와 프로그래밍 입문 | |||||||||
| 1 | 1학기 | 교양필수 | 120026 | 영어1 | 2 | 2 | 0 | 택1 · 7687 | |
| 1 | 1학기 | 교양필수 | 120030 | 중국어1 | 2 | 2 | 0 | 택1 · 7687 | |
| 1 | 1학기 | 교양필수 | 120068 | 열린사고와표현 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1학기 | 교양필수 | 120076 | 채플(달란트발견) | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1학기 | 전공필수 | 310996 | 디지털금융개론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 1학기 | 전공필수 | 311115 | 디지털금융수학Ⅰ | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 1학기 | 전공필수 | 311116 | 금융소프트웨어Ⅰ | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 1학기 | 전공선택 | 328610 | 금융과AI리터러시 | 3 | 2 | 2 | ||
| 1 | 1학기 | 전공선택 | 328611 | 경영학개론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 1학기 | 전공선택 | 328924 | 전공과진로탐색 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1학년 1학기 소계 : 학점 22 / 이론 22 / 실습 2 | |||||||||
| 1 | 2학기 | 교양필수 | 120027 | 영어2 | 2 | 2 | 0 | 택1 · 7688 | |
| 1 | 2학기 | 교양필수 | 120031 | 중국어2 | 2 | 2 | 0 | 택1 · 7688 | |
| 1 | 2학기 | 교양필수 | 120061 | 창의적생활코딩1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 교양필수 | 120069 | 고전으로세상읽기 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 교양필수 | 120077 | 채플(달란트계발) | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 교선기초 | 160031 | 문학개론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 전공필수 | 310268 | 회계원리 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 전공필수 | 310269 | 경제학원론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 전공필수 | 310997 | 경영통계학 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 전공선택 | 328925 | 전공과진로설계 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 전공선택 | 329215 | 금융소프트웨어Ⅱ | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 2학기 | 전공선택 | 329216 | 디지털금융수학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | ||
| 1학년 2학기 소계 : 학점 27 / 이론 28 / 실습 0 | |||||||||
| 2학년 금융이론과 데이터·소프트웨어 역량 | |||||||||
| 2 | 1학기 | 교양필수 | 120078 | 채플(사랑과결혼) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7620 | |
| 2 | 1학기 | 교양필수 | 120079 | 채플(찬양과경배) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7620 | |
| 2 | 1학기 | 교양필수 | 120080 | 채플(그리스도의생애) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7620 | |
| 2 | 1학기 | 교양필수 | 120081 | 채플(성지순례) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7620 | |
| 2 | 1학기 | 전공필수 | 311119 | 금융시장론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1학기 | 전공필수 | 317226 | 재무관리 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1학기 | 전공선택 | 321157 | 경영정보론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1학기 | 전공선택 | 327211 | 다변량분석 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2학년 1학기 소계 : 학점 12 / 이론 16 / 실습 0 | |||||||||
| 2 | 2학기 | 교양필수 | 120066 | 창의적생활코딩2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2학기 | 교양필수 | 120082 | 채플(이웃사랑) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7621 | |
| 2 | 2학기 | 교양필수 | 120083 | 채플(죽음의이해) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7621 | |
| 2 | 2학기 | 교양필수 | 120084 | 채플(기도와대화) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7621 | |
| 2 | 2학기 | 교양필수 | 120085 | 채플(말씀과묵상) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7621 | |
| 2 | 2학기 | 전공필수 | 310785 | 금융데이터분석 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2학기 | 전공선택 | 322342 | 재무회계 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2학기 | 전공선택 | 323688 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2학기 | 전공선택 | 324195 | 자료구조 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2학기 | 전공선택 | 326825 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2학기 | 전공선택 | 326826 | 암호화폐기술 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2학기 | 전공선택 | 326827 | 핀테크서비스모델 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2학기 | 전공선택 | 329195 | 금융시장제도와윤리 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2학년 2학기 소계 : 학점 26 / 이론 30 / 실습 0 | |||||||||
| 3학년 투자·블록체인·AI 심화 | |||||||||
| 3 | 1학기 | 교양필수 | 120078 | 채플(사랑과결혼) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7622 | |
| 3 | 1학기 | 교양필수 | 120079 | 채플(찬양과경배) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7622 | |
| 3 | 1학기 | 교양필수 | 120080 | 채플(그리스도의생애) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7622 | |
| 3 | 1학기 | 교양필수 | 120081 | 채플(성지순례) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7622 | |
| 3 | 1학기 | 전공선택 | 326723 | 금융투자론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1학기 | 전공선택 | 326724 | 선물옵션 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1학기 | 전공선택 | 326728 | 블록체인시스템 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1학기 | 전공선택 | 326729 | 핀테크마케팅실무 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1학기 | 전공선택 | 329196 | 핀테크보안 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3학년 1학기 소계 : 학점 15 / 이론 19 / 실습 0 | |||||||||
| 3 | 2학기 | 교양필수 | 120082 | 채플(이웃사랑) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7623 | |
| 3 | 2학기 | 교양필수 | 120083 | 채플(죽음의이해) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7623 | |
| 3 | 2학기 | 교양필수 | 120084 | 채플(기도와대화) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7623 | |
| 3 | 2학기 | 교양필수 | 120085 | 채플(말씀과묵상) | 0 | 1 | 0 | 택1 · 7623 | |
| 3 | 2학기 | 전공선택 | 321777 | 경영전략 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2학기 | 전공선택 | 326043 | 데이터마이닝 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2학기 | 전공선택 | 326813 | 딥러닝 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2학기 | 전공선택 | 329197 | 금융머신러닝 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3학년 2학기 소계 : 학점 12 / 이론 16 / 실습 0 | |||||||||
| 4학년 실무 프로젝트와 자산·리스크 관리 | |||||||||
| 4 | 1학기 | 전공선택 | 323560 | 금융공학 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1학기 | 전공선택 | 326879 | 캡스톤디자인 | 3 | 1 | 4 | ||
| 4 | 1학기 | 전공선택 | 328237 | 리스크관리 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1학기 | 전공선택 | 329198 | 대체투자자산론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1학기 | 전공선택 | 329199 | 금융소비자론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4학년 1학기 소계 : 학점 15 / 이론 13 / 실습 4 | |||||||||
| 조건에 맞는 과목이 없습니다. 검색어를 줄이거나 필터를 풀어 보세요. | |||||||||
| 학부/전공 총계 : 학점 129 / 이론 144 / 실습 6 | |||||||||
교과구분 교양필수 교선기초 전공필수 전공선택 · 택1 배지에 마우스를 올리면 같은 그룹의 다른 선택지가 함께 표시됩니다.