조회 3,549
사회복지학부 2020-12-29 11:03
① 1학년 이상 재학생
② 2021-1학기 복학예정으로 2학년 이상으로 복학하는 학생
※ 편입생은 재학 1학기 이상의 성적을 취득한 후 신청 가능
① 각 학년별 수료학점 만족 (학년/학기별 수료학점 참조)
[학년/학기별 수료학점]
학년 / 학기 | 수료학점 | |||
일반전공 | 보건의료계열(2018학번까지) ※ 보건행정학과 제외 | 건축설계학전공 (5년제 과정) | ||
1학년 | 1학기 | 17 | 18 | 17 |
2학기 | 33 | 35 | 33 | |
2학년 | 1학기 | 49 | 53 | 49 |
2학기 | 65 | 70 | 65 | |
3학년 | 1학기 | 82 | 88 | 82 |
2학기 | 98 | 105 | 98 | |
4학년 | 1학기 | 114 | 123 | 114 |
2학기 | 130 | 140 | 130 | |
5학년 | 1학기 | − | − | 148 |
2학기 | − | − | 165 |
※ 보건의료계열 2019학번부터는 일반전공과 수료학점 동일.