컴퓨터공학과 주메뉴
전체메뉴
조회 157
2025-08-21 11:11
이 수 구 분 | 교 과 목 명 | 학 점 | 비 고 | |||
교양과목 | 교양필수 | 채플(달란트발견) 채플(달란트계발) | P | 1 | ||
채플(사랑과결혼) 채플(찬양과경배) 채플(그리스도의생애) 채플(성지순례) | P | 2 – 4학년 1학기 | ||||
채플(이웃사랑) 채플(죽음의이해) 채플(기도와대화) 채플(말씀과묵상) | P | 2 – 4학년 2학기 | ||||
영어1(중국어1) 영어2(중국어2) 열린사고와표현 고전으로세상읽기 창의적 생활코딩2 | 2 2 2 2 2 | 1학년 1학기 1학년 2학기 1학년 1학기 1학년 2학기 2학년 2학기 | ||||
교양 선택 | 균형 | ① 인간과역사 ② 사회와가치 ③ 자연과기술 ④ 문학과예술 ⑤ 세계와문화 | 교양선택 (5개 주제에서 각 2학점 이상 이수) | 22 | ||
기초 | 일반수학1 컴퓨터공학개론 프로그래밍기초 | 1학년 1학기 1학년 2학기 1학년 2학기 | ||||
소 계 | 32 | |||||
전공과목 | 전공필수 | 15 | ||||
전공선택 | 54 | |||||
소 계 | 69 | |||||
자유선택(여유학점) | 23 | |||||
계 | 130 |
■ 표준이수 학점 구성표
구 분 | 교양 | 전공 (입학전공) | (융합연계전공) 복수전공 | (융합연계전공) 부전공 | 계 | |
교양필수 | 교양선택 (균형 및 기초) | |||||
단일전공자 | 10 | 22 | 69이상 | - | - | 130 |
(융합연계전공) 복수전공자 | 10 | 22 | 36이상 | 36이상 | - | 130 |
(융합연계전공) 부전공 이수자 | 10 | 22 | 54이상 | - | 18이상 | 130 |