동서대학교 LINC 3.0 사업단 주메뉴
전체메뉴
조회 2,397
관리자 2022-12-02 15:22
구 분 | 선발규모(인) | 시상내역 | 산출내역 | 예산 |
대 상 | 1 | 700,000원/인 | 700,000원 × 1인 = 700,000원 | 700,000원 |
최우수상 | 6 | 500,000원/인 | 500,000원 × 6인 = 3,000,000원 | 3,000,000원 |
우 수 상 | 10 | 300,000원/인 | 300,000원 × 10인 = 3,000,000원 | 3,000,000원 |
장 려 상 | 13 | 200,000원/인 | 200,000원 × 13인 = 2,600,000원 | 2,600,000원 |
입 상 | 7 | 100,000원/인 | 100,000원 × 7인 = 700,000원 | 700,000원 |
합 계 | 37 | - | - | 10,000,000원 |
※ 상기 금액 및 인원은 사정에 따라 변경될 수 있음 |
□ 추진 절차 및 일정 (추진 절차 및 일정은 변동 가능)
추진 항목 | 일 정 | 내 용 | 비 고 |
공고 및 홍보 | 2022.12.01.(목) - 2022.12.27.(화) | - 홍보 포스터 부착 및 홈페이지 공고 - 학생대상 문자 SMS발송 등 홍보 - 구비 서류 접수 | 접수 일자는 추후 연기될 수 있음. |
접수 | |||
심사 | 2023.01.02.(월) - 2023.01.04.(수) | - 심사 진행 |
|
선정 안내 및 시상 | 2023년 1월 중 | - 결과 개별 통보 및 홈페이지 공지 - 시상(예정) |
|
□ 장학생 선발 절차
□ 기타사항
• 장학생 지원서 및 관계 구비서류 작성에 있어 기재사항이 사실과 다를 경우 장학생 추천의뢰를 중지