경찰학과 주메뉴
전체메뉴
조회 1,023
경찰행정학과 2019-05-09 16:15
4월 예산 집행 결과 보고
<세입>
3월 운영비 잔여금액 | 1,431,100원 |
4월 청구 금액 | 11,638,900원 |
예금이자 | 217원 |
총액 | 13,070,217원 |
<세출>
학과 제복 | 11,440,000원 |
프린트 | 1,320원 |
학과 체력측정 지원(총2회) | 40,100원 |
체육대회 예선전 출전 선수 지원(총4회) | 238,350원 |
결산소득세 | 30원 |
체육대회 응원도구+학과 복지용품 | 56,940원 |
시험기간 간식 이벤트 | 111,530원 |
총액 | 11,888,270원 |
<잔액>
세입 총액 | 13,070,217원 |
세출 총액 | 11,888,270원 |
잔여 금액 | 1,181,947원 |
자세한 문의는 학과사무실로 연락주시면
제 10대 학생회 대표 고*화 학생, 총무 이*민 학생과 연락 조치 취해 드리겠습니다.
(경찰행정학과, 051-320-2735)