경찰학과 주메뉴
전체메뉴
조회 1,615
관리자 2023-01-05 12:06
2023-1학기 부전공/복수전공 신청 공고
2023-1학기 부전공/복수전공 신청을 아래와 같이 공고합니다.
① 1학년 이상 재학생
② 2023-1학기 복학예정으로 2학년 이상으로 복학하는 학생
※ 편입생은 재학 1학기 이상의 성적을 취득한 후 신청 가능
① 각 학년별 수료학점 만족 (학년/학기별 수료학점 참조)
[학년/학기별 수료학점]
학년 / 학기 | 수료학점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반전공 | 보건의료계열(2018학번까지) ※ 보건행정학과 제외 | 건축설계학전공 (5년제 과정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1학년 | 1학기 | 17 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2학기 | 33 | 35 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2학년 | 1학기 | 49 | 53 2023-1학기 부전공/복수전공 신청 공고 2023-1학기 부전공/복수전공 신청을 아래와 같이 공고합니다.
- 아 래 -
① 1학년 이상 재학생 ② 2023-1학기 복학예정으로 2학년 이상으로 복학하는 학생 ※ 편입생은 재학 1학기 이상의 성적을 취득한 후 신청 가능
① 각 학년별 수료학점 만족 (학년/학기별 수료학점 참조) [학년/학기별 수료학점]
※ 보건의료계열 2019학번부터는 일반전공과 수료학점 동일.
| 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2학기 | 65 | 70 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3학년 | 1학기 | 82 | 88 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2학기 | 98 | 105 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4학년 | 1학기 | 114 | 123 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2학기 | 130 | 140 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5학년 | 1학기 | − | − | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2학기 | − | − | 165 |
※ 보건의료계열 2019학번부터는 일반전공과 수료학점 동일.
신청서 작성 (학생지원시스템에서 본인이 직접 신청) | ➡ | 본 전공 지도교수 승인, 신청학과 학부장 승인 (온라인 진행) | ➡ | 신청서 최종 확인 (학사운영팀) |