메카트로닉스공학과 주메뉴
전체메뉴
조회 20,931
2020-04-13 17:54
동서대학교 SW중심대학사업단 학생 마일리지 장학금제도
[소중한 스마일리지]
가. 스마일리지 적립 방법
1) 스마일리지 적립 기준에 의거하여 적립하며, 스마일리지 적립 기준은 매년 2월에 SW중심대학사업단 위원회 심의를 통해 결정함
2) 스마일리지 적립 기준은 매년 3월에 공지함
3) 스마일리지 적립은 재학중 해당 학년도의 실적만 인정함.
4) 2020학년도 적립은 2019년 11월 1일부터 2020년 11월 31일까지 가능
나. 스마일리지 점수 관리
1) 스마일리지 수첩을 통해서 사업단 앰블럼 도장으로 활동점수 적립
2) 졸업, 제적, 자퇴 시 기존에 획득한 스마일리지 점수는 0점 처리
3) 학칙에 의한 징계, 모든 장학금 신청과 관련하여 허위로 증빙서류를 제출한 자는 스마일리지 점수를 0점 처리
4) 소중한 스마일리지 수첩 분실시, 기존 점수가 유지되지 않을 수 있음.
다. 스마일리지 장학금 전환 신청
1) 신청 시기 : 매년 11월 (연 1회)
2) 대상 : 동서대학교 재학생 중 스마일리지 누적 점수가 100점 (환산금액 10만원) 이상인 자 (단, 수업연한 초과자는 제외)
** 누적점수가 100점을 넘지 못한 학생중 30점이상(1구간)과 70점이상(2구간)으로 나누어, 각각의 구간별 소정의 사은품을 지급할 예정.
라. 스마일리지 장학금 지급
1) 스마일리지 1점당 스마일리지 장학금 1,000원으로 전환하여 지급
2) 등록금성 장학금과 중복수혜 가능. (단, 1인당 1,500점[150만원]을 넘지 않는다.)
3) 지급 방법 : 학생 개인통장으로 지급
마. 기타
1) 스마일리지 항목에 대한 자격 및 인정사항이 모호할 경우 내부 심의를 통해 결정.
2) 기타 자격사항은 동서대학교 장학규정(지침) 및 내규에 의함.
[스마일리지 장학금 수혜를 위한 최소 기준]
[스마일리지 장학금 지급 기준 관리 및 선발담당]
영역 | 항목1 | 항목2 | 세부항목 | 스마일리지 점수 | 비고 | |||
SW 중심대학 사업단 | 행사 | 경진대회 | 교내 | AI·SW 해커톤 경진대회 | 입상 | 25 | ||
참가 | 20 | |||||||
동서인 아이디어 경진대회 | 입상 | 25 | ||||||
참가 | 20 | |||||||
창의발명품 경진대회 | 입상 | 25 | ||||||
참가 | 20 | |||||||
SW기초교육 과목 수기 공모전 | 참가 | 10 | ||||||
교외 | AI·SW 관련 공모전 및 경진대회 | 입상 | 40 | |||||
참가 | 30 | |||||||
특강 | AI·SW 오픈 테마스쿨 | 참가 | 2점 / 회 (년 6회) | |||||
창업특강 | 참가 | 2점 / 회 (년 10회) | ||||||
SW교육센터 프로그램 | 참가 | 10점 / 과정 | ||||||
활동 | AI·SW관련 국내외 인턴십 | 참가 | 4점/회 | |||||
SW튜터링 | 튜티 | 20점 / 학기 (년 2회) | ||||||
튜터(학기제) | 10점 / 학기 (년 2회) | |||||||
튜터(행사관련) | 2점 / 건 | |||||||
창업동아리 | 개설 및 가입 | 4점 / 건 | ||||||
자격증 | TOPCIT | 성적 우수자(상위10%이내) | 20점 / 회 | |||||
참가 | 10점 / 회 | |||||||
SW관련 공인자격증 | IT자격증 A급 | CCNP, OCJD, MCSE, MCAD, OCP, SCNA 급의 국제자격증, 기사급의 국가공인자격증 또는 이에 준하는 수준의 자격증 | 100점 / 건 | |||||
IT자격증 B급 | CCNA, CCDA, OCJP, MCP, OCA, SCSA, SCDA급의 국제 자격증, 산업기사급의 국가공인자격증, 또는 이에 준하는 수준의 자격증 | 50점 / 건 | ||||||
프로젝트 | 클래스 프로젝트 | 참가 | 4점 / 건 | |||||
산학협력 공동프로젝트 | 국내 프로젝트 참가 | 10점 / 건 | ||||||
국외 프로젝트 참가 | 20점 / 건 | |||||||
오픈소스 SW저장소 프로젝트 | 개설 | 4점 / 건 | ||||||
IT 봉사 (프로그램운영지원) | 교내 | 참가 | 5점 / 건 | |||||
교외 | ||||||||
교육 | 소중대사업단 개설한 창업 교과목 | 이수 | 10점 / 건 (성적처리시) | |||||
Microsoft Learning Program (MLP) | 이수 | 10점 / 건 (이수증발급) | ||||||
융합 연계 전공 | AI공학 빅데이터 AI콘텐츠 사이버경찰보안 | 복수전공 이수 | 800점 (80만원) | |||||
부전공 이수 | 600점 (60만원) | |||||||
마이크로디그리(MD) 이수 | 500점 (50만원) | |||||||
연구 활동 | 특허 | 국내 | 출원 | 30점 / 건 | AI·SW관련소중대 사업단 사사표기에 한해 지원 가능 | |||
등록 | 50점 / 건 | |||||||
국제 특허 | 80점 / 건 | |||||||
학술대회 발표 | 국내 | 구두발표 | 100점 / 편 | |||||
포스터 | 50점 / 편 | |||||||
국제 | 구두발표 | 300점 / 편 | ||||||
포스터 | 200점 / 편 | |||||||
논문 발표 | 국내 저널 | 300점 / 편 | ||||||
SCOPUS | 800점 / 편 | |||||||
SCI | 1000점 / 편 | |||||||
홍보 | 사업단 홍보 | 소중한 서포터즈 활동 | 100점 /학기 | |||||
재배포 및 포워딩 | 5점 / 건 | |||||||
홍보 콘텐츠 작성 (글. 영상 등) | 10점 / 건 | |||||||
모집 | AI+X 융합연구소 참여 연구원 | 1건 이상 프로젝트 참여 및 최소 6개월 이상 지속 참여 | 50점 / 년 | |||||
대학원 / 연구실 인턴프로그램 | 10점 / 년 | |||||||
기타 |