디자인학부 주메뉴
전체메뉴
조회 937
디자인대학 2023-02-01 09:58
졸업사정 점검 지침
2. 선택교양과목 10학점 이상 이수 가능확인(18년까지는 교선 10학점이상 이수,19학번 표참조)
구분 | 교양 | 비고 | |||
필수 | 학부기초(계열필수) | 선택 | |||
2016학년도 입학생 | 채플1-6, 영어 or 중국어트랙, 인성과진로설계1,2 자기표현과글쓰기, 글쓰기와의사소통, 디자인과창의적발상(디자인대학 제외) | 14~17 (학부별 교육과정에 따름) | 10 (영역구분 없음) | ||
2017학년도 입학생 | 채플1-6, 영어 or 중국어트랙, 인성과진로설계1,2 창의적사고와글쓰기, 비판적사고와의사소통, 디자인과창의적발상(디자인대학 제외) | ||||
2018학년도 입학생 | 채플1-6, 영어 or 중국어트랙, D-MAP동기부여1,2. 달란트와진로1,2, 창의적사고와글쓰기, 비판적사고와의사소통, 디자인과창의적발상(디자인대학 제외) | ||||
2019학년도 입학생 | 채플1-6, 영어 or 중국어트랙, D-MAP동기부여1,2. 달란트와진로1,2, 창의적사고와글쓰기, 비판적사고와의사소통, 디자인과창의적발상 [미래커리어대학은 채플1-6만 이수] | 폐지 | 임상병리학과 | 19 | 교양선택 (5개 주제에서 각 3학점 이상 이수) ① 인간과역사 ② 사회와가치 ③ 자연과기술 ④ 문학과예술 ⑤ 세계와문화
학과(부)와 전공에서 지정한 교선기초 교과목은 필수 이수 |
간호학과 | 20 | ||||
치위생학과 | 19 | ||||
방사선학과 | 19 | ||||
작업치료학과 | 19 | ||||
미래커리어대학 | 0 | ||||
위 학과 외 | 24 |
※ 복수전공자도 전공필수(이수지정) 과목 반드시 이수
[2016학년도 입학자]
대학 | 학부 | 전공/학과 | (단일)전공 | 복수전공자 | 졸업학점 | |||
최저이수 (필수포함) | 타전공 인정 | 소계 | 주전공 (필수포함) | 복수전공 (필수포함) | ||||
디자인대학 | 디자인학부 | 디자인학전공 | 64 | 10 | 64 | 32 | 32 | 130 |
패션디자인학과 | 64 | 10 | 64 | 32 | 32 | 130 |
[2017학년도 입학자]
대학 | 학부 | 전공/학과 | (단일)전공 | 복수전공자 | 졸업학점 | |||
최저이수 (필수포함) | 타전공 인정 | 소계 | 주전공 (필수포함) | 복수전공 (필수포함) | ||||
디자인대학 | 디자인학부 | 디자인학전공 | 64 | 10 | 64 | 32 | 32 | 130 |
패션디자인학과 | 64 | 10 | 64 | 32 | 32 | 130 |
[2018학년도 입학자]
대학 | 학부 | 전공/학과 | (단일)전공 | 복수전공자 | 졸업학점 | |||
최저이수 (필수포함) | 타전공 인정 | 소계 | 주전공 (필수포함) | 복수전공 (필수포함) | ||||
디자인대학 | 디자인학부 | 디자인학전공 | 64 | 10 | 64 | 32 | 32 | 130 |
패션디자인학과 | 64 | 10 | 64 | 32 | 32 | 130 |
[2019학년도 입학자]
대학 | 학부 | 전공/학과 | (단일)전공 | 복수전공자 | 졸업학점 | |
최저이수 (필수포함) | 주전공 (필수포함) | 복수전공 (필수포함) | ||||
디자인대학 | 디자인학부 | 디자인학전공 | 69 | 36 | 36 | 130 |
패션디자인학과 | 69 | 36 | 36 | 130 |
※ 2019학년도 입학생 이후 타전공학점 9학점 인정 가능.
※ 필수과목리스트에 있는 교과년도, 이수학년, 이수학기가 맞는지 확인하고 미이수된 필수과목은 대체과목 신청서를 제출해야 졸업이 가능함.
(대체과목이 교과과정상 교과목과 동일 혹은 유사과목으로 인정되어진 과목으로 대체되었는지 확인)