호텔경영학과 주메뉴
전체메뉴
조회 26
관광학부 2025-08-18 09:38
구 분 | 총 원 | 학부생 | 대학원생 | 직원(조교) | 교수 |
인 원(명) | 1,820 | 1,783 | 35 | 1 | 1 |
※ 대통령선거로 인해 5월에 계획된 훈련이 9월로 연기됨.
※ 2026년부터 부산지역 모든 예비군훈련은 해운대 장산 예비군훈련장에서 실시됨.
가. 훈련내용(학생예비군 개인별 1일 8시간 훈련)
시 간 | 훈 련 내 용 | 장 소 |
09:00 ~ 10:00 | ∙ 안보교육 | 이론교육 |
10:00 ~ 12:00 | ∙ 과제단위(사격, 도시지역전투 등) | 실습교육 |
12:00 ~ 13:00 | ∙ 중 식 | |
13:00 ~ 17:00 | ∙ 과제단위(수색정찰, 진지구축, 화생방 등) |
나. 일자별 훈련편성(훈련장 가용능력 고려 1일 380명 이내 편성)
훈련 일자 | 소속 (인원) |
9. 8.(월) (360명) | ∙ 경영과학대학(346) ∙ International College(8) ∙ 미래커리어대학(6) |
9. 9.(화) (364명) | ∙ 바이오헬스융합대학(329) ∙ 대학원(35) ∙ 민석교양대학(1) |
9. 10.(수) (377명) | ∙ 디자인대학(196) ∙ 글로벌관광대학(131) ∙ 임권택영화예술대학(50) |
9. 11.(목) (357명) | ∙ 미디어콘텐츠대학(197) ∙ 소프트웨어융합대학Ⅰ(160) - 스마트모빌리티학부(77) - 기계공학과(83) |
9. 12.(금) (361명) | ∙ 소프트웨어융합대학Ⅱ(360) - 컴퓨터공학부(247) - 토목공학과(41) - 건축공학과(57) - 인공지능응용학과(15) ∙ 교수(1) |
※ 기간 중 미참석자 : 기본 2차 훈련계획(9. 29. ~ 30.)을 수립하여 실시 예정.