식품영양학과 주메뉴
전체메뉴
해당 학제간 융합 프로그램을 이수하기 위한 학부기초과목 부터 전공 교과목 제시
구분 | 학년/학기 | 전공 | 교양 및 비교과 추천 프로그램 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교과목번호 | 강-실-학 | 교과목명 | 개설전공 | |||
전공과목(타전공포함) | 2/1 | 320277 | 3-0-3 | 기초영양학 | 식품영양학전공 | [비교과 추천] -학기중
|
2/1 | 324787 | 1-2-2 | 트레이닝방법론 | 운동처방학전공 | ||
2/2 | 325363 | 1-2-2 | 운동측정과평가 | 운동처방학전공 | ||
2/2 | 328006 | 1-2-2 | 운동실습2 | 운동처방학전공 | ||
3/2 | 327655 | 1-2-2 | 운동처방론 | 운동처방학전공 | ||
3/2 | 317656 | 1-2-2 | 임상운동처방학 | 운동처방학전공 | [교양추천]
|
|
3/2 | 327826 | 3-0-3 | 임상영양학 | 식품영양학전공 | ||
3/2 | 320280 | 3-0-3 | 영양교육 | 식품영양학전공 |
해당 전공내 진로 프로그램을 이수하기 위한 학부기초과목 부터 전공 교과목 제시
구분 | 학년/학기 | 전공 | 교양 및 비교과 추천 프로그램 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교과목번호 | 강-실-학 | 교과목명 | 개설전공 | |||
학부기초 | 1/1 | 224568 | 2-0-2 | 공중보건학 | 식품영양학전공 | [비교과 추천] -학기중
|
1/2 | 224574 | 2-0-2 | 기본분석화학 | 식품영양학전공 | ||
1/2 | 224575 | 0-2-1 | 기본분석화학실험 | 식품영양학전공 | ||
전공과목(타전공포함) | 2/2 | 320985 | 3-0-3 | 식품미생물학 | 식품영양학전공 | |
2/2 | 327812 | 0-4-2 | 식품미생물학실험 | 식품영양학전공 | ||
3/1 | 328015 | 0-4-2 | 식품분석실험 | 식품영양학전공 | ||
3/1 | 322495 | 3-0-3 | 식품화학 | 식품영양학전공 | ||
3/2 | 320279 | 3-0-3 | 식품위생및법규 | 식품영양학전공 |
해당 전공내 진로 프로그램을 이수하기 위한 학부기초과목 부터 전공 교과목 제시
구분 | 학년/학기 | 전공 | 교양 및 비교과 추천 프로그램 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교과목번호 | 강-실-학 | 교과목명 | 개설전공 | |||
학부기초 | 1/1 | 224576 | 2-0-2 | 현대인의 식생활과건강 | 식품영양학전공 | [비교과 추천] -학기중
|
1/2 | ||||||
전공과목(타전공포함) | 2/1 | 328034 | 3-0-3 | 식생활관리학 | 식품영양학전공 | |
3/2 | 320280 | 3-0-3 | 영양교육 | 식품영양학전공 | ||
3/2 | 320276 | 2-0-2 | 식생활과문화 | 식품영양학전공 | ||
4/1 | 328016 | 2-0-2 | 지역사회영양학 | 식품영양학전공 | [교양추천]
|
|
4/2 | 328036 | 3-2-4 | 영양판정및실습 | 운동처방학전공 | ||
4/2 | 320281 | 2-0-2 | 영양상담 | 식품영양학전공 |