International College 주메뉴
All Menu

Read 903
관리자 2025-02-17 19:00
| Course Name | Course Code | Class No. | Classroom | Credits | Professor |
Digital Marketing | 328434 | 202 | IC 403 | 3 | Yu Jeong Hee |
| New Technology and Business | 328438 | 202 | IC 504 | 3 | Elena |
| International Management | 328429 | 202 | IC 503 | 3 | Mark Schroeder |
| Service Innovatiom | 326747 | 204 | IC 403 | 3 | Kim Su Jeong |
| Marketing Research | 328437 | 202 | IC 403 | 3 | Lee Eun Mi |
| Investment Analysis | 328430 | 202 | IC 605 | 3 | Yoon Il Hyun |
| Korean 1(한국어1) | 120032 | 204 | IC 604 | 2 | Ju Ji Hyun |
| English Chapel 1 or 3 or 5 | 120007 120009 120011 | 101 | Church | P/N |
GBA NEU2021, Class#202 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1st Period (09:00) | Marketing Research (328437) #202 IC 403 | International Management (328429) #202 IC 503 | |||
2nd Period (10:00) | Service Innovation (2326747) #204 IC 403 | New Technology and Business (328438) #202 IC 504 | |||
3rd Period (11:00) | |||||
4th Period (12:00) | Investment Analysis (328430) #202 IC 605 | ||||
5th Period (13:00) | Digital Marketing (328434) #202 IC403 | ||||
6th Period (14:00) | |||||
7th Period (15:00) | Korean 1(한국어1) (120032) #204 IC 604 | English Chapel #101 Church | |||
8th Period (16:00) | |||||
9th Period (17:00) |