International College 주메뉴
All Menu

Read 868
관리자 2025-02-17 19:47
| Course Name | Course Code | Class No. | Classroom | Credits | Professor |
Creatice Coding for Everything2 | 120066 | 201 | IC 504 | 2 | Elena |
| Service Innovation | 326747 | 201 | IC 201 | 3 | Kim Su Jeong |
| Database System | 328427 | 201 | IC 504 | 3 | Jeong Jong Duck |
| Consumer Behavior | 328432 | 201 | IC 403 | 3 | Yu Jeong Hee |
| Transparent Leadership and Management(투명경영리더십) | 140415 | 201 | IC 601 | 3 | Woo Kyung Ha |
| Concert of Economics(경제학콘서트) | 141510 | 202 | IC 601 | 2 | Parish Arlon Nelson |
| Character Education and Course Plan1(인성과진로설계1) | 140428 | 202 | IC 603 | 1 | Tran Thi Kim Anh |
| Korean 1(한국어1) | 120032 | 201 | IC 605 | 2 | Kim Nam Jeong |
| English Chapel 1 or 3 or 5 | 120007 120009 120011 | 101 | Church | P/N |
GBA NEU2022, Class#201 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1st Period (09:00) | Service Innovation (326747) #201 IC 201 | Database System (328427) #201 IC 504 | |||
2nd Period (10:00) | |||||
3rd Period (11:00) | |||||
4th Period (12:00) | Character Education and Course Plan1(인성과진로설계1) #202 IC 603 | ||||
5th Period (13:00) | Korean 1 (한국어1) (120032) #201 IC 605 | 창의적 생활코딩2 (120066) #201 IC 504 | |||
6th Period (14:00) | |||||
7th Period (15:00) | Transparent Leadership and Management(투명경영리더십)(140415) #201 IC 601 | Consumer Behavior (328432) #201 IC403 | English Chapel #101 Church | Concert of Economics(경제학콘서트) (141510) #202 IC 601 | |
8th Period (16:00) | |||||
9th Period (17:00) |