International College 주메뉴
All Menu

Read 451
관리자 2025-08-11 10:03
| Course Name | Course Code | Class No. | Classroom | Credits | Professor |
Financial Management | 328422 | 202 | IC 201 | 3 | Daniel Kessler |
Management Information System | 328426 | 202 | IC 201 | 3 | Daniel Kessler |
| English Chapel 2 or 4 or 6 | 120008 120010 120012 | 101 | Church | P/N |
GBA Sophomore | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1st Period (09:00) | Finanacial Management (328422) #202 IC 201 | ||||
2nd Period (10:00) | |||||
3rd Period (11:00) | |||||
4th Period (12:00) | |||||
5th Period (13:00) | |||||
6th Period (14:00) | |||||
7th Period (15:00) | Management Information System (328426) #202 IC 201 | English Chapel #101 Church | |||
8th Period (16:00) | |||||
9th Period (17:00) |