International College 주메뉴
All Menu

Read 455
관리자 2025-08-07 11:06
| Course Code | Course Name | Class no. | Classroom | Credits | Professor |
| 328511 | Character Animation Studio 1 | 201 | CAS 5105 | 3 | Dohoon Kim |
| 310774 | Creature Environment Setup 1 | 201 | CAS 5106 | 3 | Balgum Song |
| 328510 | Creature Modeling & Texture Creation 1 | 201 | NM605 | 3 | Zhong Yiming |
| 328514 | Visual Effects 1 | 201 | NM604 | 3 | Jiyun Choi |
| Animation | MON | TUE | WED | THU | FRI |
1st Period (9:00) | Character Animation Studio 1 #201 CAS 5105 | ||||
2nd Period (10:00) | |||||
3rd Period (11:00) | |||||
4th Period (12:00) | Creature Modeling & Texture Creation 1 #201 NM605 | ||||
5th Period (13:00) | Creature Environment Setup 1 #201 CAS 5106 | ||||
6th Period (14:00) | |||||
7th Period (15:00) | English Chapel | Visual Effects 1 #201 NM 604 | |||
8th Period (16:00) | |||||
9th Period (17:00) |