International College 주메뉴
All Menu

Read 511
관리자 2025-08-11 10:27
| Course Name | Course Code | Class No. | Classroom | Credits | Professor |
| Venture Business | 328436 | 202 | IC 504 | 3 | Sang-Joong Jung |
| Financial Statement Analysis | 328439 | 202 | IC 503 | 3 | Il-Hyun Yoon |
| Brand Management | 328440 | 202 | IC 601 | 3 | Jung Hee Yu |
| Digital Operation Management & ERP | 328441 | 202 | IC 504 | 3 | Chan-Woon Jeong |
| English Chapel 2 or 4 or 6 | 120008 120010 120012 | 101 | Church | P/N |
GBA Senior | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1st Period (09:00) | Brand Management (328440) #202 IC 601 | ||||
2nd Period (10:00) | |||||
3rd Period (11:00) | |||||
4th Period (12:00) | |||||
5th Period (13:00) | Financial Statement Analysis (328439) #202 IC 503 | ||||
6th Period (14:00) | Digital Operation Management & ERP (328441) #202 IC 504 | ||||
7th Period (15:00) | Venture Business (328436) #202 IC 504 | English Chapel #101 Church | |||
8th Period (16:00) | |||||
9th Period (17:00) |