International College 주메뉴
All Menu

Read 618
관리자 2025-08-11 10:52
| Course Name | Course Code | Class No. | Classroom | Credits | Professor |
Venture Business | 328436 | 201 | IC 504 | 3 | Sang-Joong Jung |
| Financial Statement Analysis | 328439 | 201 | IC 503 | 3 | Il-Hyun Yoon |
| Brand Management | 328440 | 201 | IC 503 | 3 | Jung Hee Yu |
| Digital Operation Management & ERP | 328441 | 201 | IC 504 | 3 | Chan-Woon Jeong |
| 데이터과학(Data Science) | 160020 | 201 | IC 504 | 3 | Elena Tsomko |
| 한국어2 | 120033 | 201 | IC 603 | 2 | Nam-jung Kim |
| English Chapel 6 | 120012 | 101 | Church | P/N |
GBA NEU2022, Class#201 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1st Period (09:00) | Digital Operation Management & ERP (328441) #201 IC 504 | ||||
2nd Period (10:00) | 데이터과학 (Data Science) 160020 #201 IC 504 | ||||
3rd Period (11:00) | |||||
4th Period (12:00) | Brand Management (328440) #201 IC 503 | ||||
5th Period (13:00) | Korean 2 (한국어 2) (120033) #201 IC 603 | ||||
6th Period (14:00) | |||||
7th Period (15:00) | Venture Business (328436) #201 IC 504 | Financial Statement Analysis (328439) #201 IC503 | English Chapel #101 Church | ||
8th Period (16:00) | |||||
9th Period (17:00) |