International College 주메뉴
All Menu

Read 747
관리자 2025-09-02 14:01
| Course Code | Course Name | Class no. | Classroom | Credits | Professor |
140465 | Korean Listening & Speaking 1 | 201 | IC 603 | 3 | Nam-jung Kim |
| 140466 | Korean Listening & Speaking 2 | 201 | IC 503 | 3 | Nam-jung Kim |
| 120032 | Korean 1 | 206 | IC 403 | 2 | Pi Young Min |
| 120061 | 창의적생활코딩1(Creative Coding for Everything1) | 203 | IC 401 | 2 | Young Sil Lee |
| 140469 | Programming Fundamentals | 201 | IC 401 | 3 | Young Sil Lee |
| 325186 | Fundamental Figure Drawing 2 | 201 | IC403 | 2 | Hyo jin Kim |
| Film&VFX | MON | TUE | WED | THU | FRI |
1st Period (9:00) | |||||
2nd Period (10:00) | |||||
3rd Period (11:00) | 창의적생활코딩1(Creative Coding for Everything1) (120061) #203 IC 401 | ||||
4th Period (12:00) | |||||
5th Period (13:00) | |||||
6th Period (14:00) | Programming Fundamentals #201 IC 401 | ||||
7th Period (15:00) | Korean 1 120032 #206 IC403 | ||||
8th Period (16:00) | |||||
9th Period (17:00) | |||||
10th Period (18:00) | Fundamental Figure Drawing 2 #201 IC 403 | ||||
11th Period (19:40) |