International College 주메뉴
All Menu

Read 166
관리자 2026-02-02 11:00
| Course Name | Course Code | Class No. | Classroom | Credits | Professor |
| Service Innovation | 326747 | 201 | IC 202 | 3 | Soojung Kim |
Consumer Behavior | 328432 | 201 | IC 202 | 3 | Jung Hee Yu |
| Database System | 328427 | 201 | IC 504 | 3 | Jeong Duk Jung |
| Business Law | 329127 | 201 | IC 202 | 3 | Kyoung A Lee |
| AI Literacy and Applications2 | 120087 | 201 | IC 504 | 2 | Elena Tsomko |
| Korean1 (한국어1) | 120032 | 201 | IC 604 | 2 | Yoon Chang Sook |
| Character Education and Course Plan1(인성과진로설계1) | 140428 | 201 | IC 603 | 1 | Tran Thi Kim Anh |
| English Chapel 5 | 120011 | 101 | Church | P/N |
NEU2023, Class#201 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1st Period (09:00) | Business Law (329127) #201 IC202 | Database System (328427) #201 IC504 | | ||
2nd Period (10:00) | Consumer Behavior (328432) #201 IC 202 | ||||
3rd Period (11:00) | AI Literacy and Applications2 (120087) #201 IC504 | ||||
4th Period (12:00) | |||||
5th Period (13:00) | 한국어1 (120032) #201 IC 604 | ||||
6th Period (14:00) | Character Education and Course Plan1(인성과진로설계1)#201 | ||||
7th Period (15:00) | Service Innovation (326747) #201 IC 202 | English Chapel 5 Church | |||
8th Period (16:00) | |||||
9th Period (17:00) |