International College 주메뉴
All Menu

Read 71
관리자 2026-08-11 10:02
| Course Name | Course Code | Class No. | Classroom | Credits | Professor |
| 한국어2 (Korean2) | 120033 | 203 | IC 603 | 2 | Pi Young Min |
Digital Literacy and Application | 329177 | 201 | IC 504 | 3 | Elena |
| Digital Operation Management & ERP | 328441 | 201 | IC 504 | 3 | Chan-Woon Jeong |
| Financial Statement Analysis | 328439 | 201 | IC 202 | 3 | Il-Hyun Yoon |
| 전공과진로탐색 | 328924 | 201 | IC 403 | 1 | Elena |
| Brand Management | 328440 | 201 | IC 503 | 3 | Eun-Mi Lee |
| English Chapel 6 | 120012 | 101 | Church | P/N |
NEU2023, Class#201 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1st Period (09:00) | | Digital Operation Management & ERP (328441) #201 정찬운 IC 504 | |||
2nd Period (10:00) | Digital Literacy and Application (329177) #201 엘레나 IC 504 | ||||
3rd Period (11:00) | |||||
4th Period (12:00) | |||||
5th Period (13:00) | 한국어2 (120033) #203 IC 603 | ||||
6th Period (14:00) | 전공과진로탐색 (328924) #201 엘레나 IC 403 | ||||
7th Period (15:00) | Brand Management (캡스톤디자인)(328440) 이은미 #201 IC 503 | Financial Statement Analysis (328439) #201 윤일현 IC 202 | English Chapel 6 Church | ||
8th Period (16:00) | |||||
9th Period (17:00) |