International College 주메뉴
All Menu

Read 81
관리자 2026-08-10 14:09
| Course Code | Course Name | Class no. | Classroom | Credits | Professor |
| 328501 | Research Methods | 203 | IC401 | 3 | Seul Ki Lee |
| 328500 | Bachelor Thesis 1 | 203 | NM604 | 4 | Seul Ki Lee |
| 328564 | Physical Computing Design | 201 | NM604 | 2 | Seul Ki Lee |
| 329305 | Applied Typographic Design | 201 | IC501 | 3 | Seul Ki Lee |
| 328563 | Visual Effects | 201 | NM605 | 3 | Seung Hwan Jeong |
| 328561 | Digital Publishing | 201 | IC501 | 3 | Sienna Lee |
Course Registration Period: August 19 (Wed), 9:00 – August 21 (Fri), 23:59
1) August 19 (Wed): 3rd–4th year students
2) August 20 (Thu): 1st–2nd year students
3) August 21 (Fri): All students (major courses, other major courses, and liberal arts courses)
Digital Media Design | MON | TUE | WED | THU | FRI |
1st Period (9:00) | |||||
2nd Period (10:00) | Research Methods #203 IC401 Seul Ki Lee | Applied Typographic Design #201 IC501 Seul Ki Lee | |||
3rd Period (11:00) | Bachelor Thesis 1 #203 NM604 Seul Ki Lee | Visual Effects #201 NM605 Seung Hwan Jeong | |||
4th Period (12:00) | |||||
5th Period (13:00) | Physical Computing Design #201 NM605 Seul Ki Lee | ||||
6th Period (14:00) | Bachelor Thesis 1 #203 NM604 Seul Ki Lee | ||||
7th Period (15:00) | Digital Publishing #201 IC501 Sienna Lee | ||||
8th Period (16:00) | |||||
9th Period (17:00) |